
Übersicht
erstellt am 08.10.2026
Fahrtenprogramm FvSG 2026/27
Ansprechpartner für das Fahrtenprogramm ist Herr Wiese (wie@fvsg-buende.de).
Teil 1: Verpflichtende Schulfahrten
| Jg. | Vernetzung mit / Schwerpunkte | Fahrt / Veranstaltung | Dauer | Kostenrahmen | Anzahl Begleitung gesamt |
| 5 | Klassengemeinschaft | 1 Wandertag im Schuljahr | 1 Tag | bis 25€ | 10 |
| 6 | Geschichte | Kalkriese | 1 Tag | 20€ | 10 |
| 6 | Klassengemeinschaft; Jahrgangsgemeinschaft | Wangeroogefahrt | 12 Tage | 395€ | 10 |
| 7 | Klassengemeinschaft | 1 Wandertag im Schuljahr | 1 Tag | bis 25€ | 10 |
| 7 | Latein | Xanten | 1 Tag | 5€ | 5 |
| 7 | Erdkunde | Klimahaus Bremerhaven | 1 Tag | 35- 40€ | 10 |
| 8 | Klassengemeinschaft; Jahrgangsgemeinschaft | Klassengemeinschaftstage Hachen | 3 Tage | 150€ | 10 |
| 9 | Geschichte | Bünder Museum | 1 Tag | 0€ | 10 |
| 9 | Klassengemeinschaft | 1 Wandertag im Schuljahr | 1 Tag | 25€ | 10 |
| 9 | Sozialwissenschaften | Landtag Düsseldorf | 1 Tag | 30€ | 10 |
| 10 | Klassengemeinschaft | 1 Wandertag im Schuljahr | 1 Tag | bis 25€ | 10 |
| 10 | Biologie | Naturkundemuseum Bi | 1 Tag | 10€ | 10 |
| Q1 | Erdkunde | „Ruhrgebiet im Wandel“ | 1 Tag | 35€ | 3 |
| Q1 od. Q2 | alle Leistungskurse | Studienfahrten LKs | 5 Tage | 550€ (LK-Englisch: 700€) | 12 |
| Q2 | Erdkunde | „Stadtplanung“ | 1 Tag | 35€ | 3 |
| Q2 | Geschichte | Wewelsburg, LKs | 1 Tag | 20€ | 1 |
| Q2 | Sozialwissenschaften | Europaseminar Vlotho | 3 Tage | 70-90€ | 1 |
| Q2 | Biologie | Gewässeranalyse | 1 Tag | 10€ | 4 |
| Q1, Q2 | Sport | Skitag Neuastenberg, LKs (alle 2 Jahre) | 1 Tag | 65€ | 2 |
| Q1, Q2 | Deutsch | Theaterbesuch | 1 Tag | 15€ | 5 |
| Q2 | Biologie | Teutolab Biotechnologie, LKs | 1 Tag | 10€ | 1 |
Teil 2: Freiwillige Schulfahrten
| Jg. | Vernetzung mit / Schwerpunkte | Fahrt / Veranstaltung | Dauer | Kostenrahmen | Anzahl Begleitung gesamt |
| 8 | Sport | Skifahrt (Winter-Projektwoche) | 5 Tage | 555€ | 8 |
| 8 | Französisch | Schüleraustausch Voiron | 9 Tage | 200€ | 3 |
| 9 | Englisch | Sprachenfahrt England | 5 Tage | 540€ | 4 |
| EF | Latein | Trierfahrt | 4 Tage | 230€ | 3 |
| EF | Sport | Dänemarkfahrt | 6 Tage | 500€ | 2 |
| Q1, Q2 | Französisch | Sprachenfahrt Paris (alle 2 Jahre) | 4 Tage (Do-So) | 370€ | 2 |
Teil 3: Durch die Schule organisierte, aber rein private Fahrten
| Jg. | Vernetzung mit / Schwerpunkte | Fahrt / Veranstaltung | Dauer | Kostenrahmen | Anzahl Begleitung gesamt |
| 9,10, Q1 | Spanisch | Schüleraustausch Ecuador | 3-6 Wo. | 2.000 bis 3.000€ | 0 |