
Übersicht
erstellt am 12.10.2021
Schulfahrtenprogramm 2024/25
Das Fahrtenprogramm des FvSG hat einerseits eine langjährige Tradition, andererseits ist es einer stetigen Weiterentwicklung unterworfen. Daher wird es zu jedem Schuljahresbeginn in der Schulkonferenz abgestimmt. Alle Fahrten sind entweder an einzelne Unterrichtsfächer angebunden, sodass der inhaltliche Schwerpunkt aus dem Unterricht erwächst oder sie unterliegen pädagogischen Schwerpunkten mit dem Ziel der Teambildung und des sozialen Lernens; häufig wird auch beides miteinander vereint.
Ansprechpartner für das Fahrtenprogramm ist Herr Wiese (wie@fvsg-buende.de).
Teil 1: Verpflichtende Schulfahrten
Teil 2: Freiwillige Schulfahrten
Teil 3: Durch die Schule organisierte, aber rein private Fahrten
Das Fahrtenprogramm des FvSG hat einerseits eine langjährige Tradition, andererseits ist es einer stetigen Weiterentwicklung unterworfen. Daher wird es zu jedem Schuljahresbeginn in der Schulkonferenz abgestimmt. Alle Fahrten sind entweder an einzelne Unterrichtsfächer angebunden, sodass der inhaltliche Schwerpunkt aus dem Unterricht erwächst oder sie unterliegen pädagogischen Schwerpunkten mit dem Ziel der Teambildung und des sozialen Lernens; häufig wird auch beides miteinander vereint.
Ansprechpartner für das Fahrtenprogramm ist Herr Wiese (wie@fvsg-buende.de).
Teil 1: Verpflichtende Schulfahrten
| Jg. | Vernetzung mit / Schwerpunkte | Fahrt / Veranstaltung | Dauer | Kostenrahmen | Anzahl Begleitung gesamt |
| 5 | Klassengemeinschaft | 1 Wandertag im Schuljahr | 1 Tag | bis 25€ | 10 |
| 6 | Geschichte | Kalkriese | 1 Tag | 20€ | 10 |
| 6 | Klassengemeinschaft; Jahrgangsgemeinschaft | Wangeroogefahrt | 12 Tage | 315€ | 10 |
| 7 | Klassengemeinschaft | 1 Wandertag im Schuljahr | 1 Tag | bis 25€ | 10 |
| 7 | Erdkunde | Gasometer Oberhausen | 1 Tag | 25€ | 10 |
| 8 | Klassengemeinschaft; Jahrgangsgemeinschaft | Klassengemeinschaftstage Hachen | 3 Tage | 150€ | 10 |
| 9 | Geschichte | Historisches Museum Bi | 1 Tag | 20€ | 10 |
| 9 | Klassengemeinschaft | 1 Wandertag im Schuljahr | 1 Tag | 25€ | 10 |
| 9 | Sozialwissenschaften | Landtag Düsseldorf | 1 Tag | 30€ | 10 |
| 10 | Klassengemeinschaft | 1 Wandertag im Schuljahr | 1 Tag | bis 25€ | 10 |
| 10 | Biologie | Naturkundemuseum Bi | 1 Tag | 10€ | 10 |
| Q1 | Erdkunde | „Ruhrgebiet im Wandel“ | 1 Tag | 35€ | 3 |
| Q2 | alle Leistungskurse | Studienfahrten LKs | 5 Tage | 420€ (London: 480€) | 12 |
| Q2 | Erdkunde | „Stadtplanung“ | 1 Tag | 35€ | 3 |
| Q2 | Geschichte | Wewelsburg, LKs | 1 Tag | 20€ | 1 |
| Q2 | Sozialwissenschaften | Europaseminar Vlotho | 3 Tage | 70-90€ | 1 |
| Q2 | Biologie | Gewässeranalyse | 1 Tag | 10€ | 4 |
| Q1,Q2 | Sport | Skitag Neuastenberg, LKs (alle 2 Jahre) | 1 Tag | 35€ | 2 |
| Q1,Q2 | Deutsch | Theaterbesuch | 1 Tag | 15€ | 5 |
| Q2 | Physik/Chemie | X-Lab Göttingen, LKs | 1½ Tage | 65€ | 2 |
| Q2 | Biologie | Teutolab Biotechnologie, LKs | 1 Tag | 10€ | 1 |
Teil 2: Freiwillige Schulfahrten
| Jg. | Vernetzung mit / Schwerpunkte | Fahrt / Veranstaltung | Dauer | Kostenrahmen | Anzahl Begleitung gesamt |
| 8 | Sport | Skifahrt (Winter-Projektwoche) | 6 Tage | 430€ | 7 |
| 8 | Französisch | Schüleraustausch Voiron | 9 Tage | 200€ | 3 |
| 9,10 | Englisch | Sprachenfahrt England | 5 Tage | 350€ | 5 |
| EF | Latein | Trierfahrt | 4 Tage | 210€ | 3 |
| Q1,Q2 | Französisch | Sprachenfahrt Paris (alle 2 Jahre) | 3 Tage (Do-So) | 240€ | 2 |
Teil 3: Durch die Schule organisierte, aber rein private Fahrten
| Jg. | Vernetzung mit / Schwerpunkte | Fahrt / Veranstaltung | Dauer | Kostenrahmen | Anzahl Begleitung gesamt |
| 9,10,Q1 | Spanisch | Schüleraustausch Ecuador | 3-6 Wo. | 2.000 bis 3.000€ | 0 |